RUOVESI (177) korttien numerot vuodet RIPPIKIRJAT 1 - 10 1723 - 1758 11 - 19 1759 - 1770 20 - 24 1771 - 1776 25 - 37 1777 - 1788 38 - 44 1789 - 1794 45 - 50 1796 - 1801 51 - 63 1802 - 1807 64 - 68 1810 - 1811 69 - 71 1811 - 1816 72 - 77 1812 - 1816 Hämeen
lääni78 - 82 1811 - 1816 Turun
lääni83 - 98 1817 - 1823 99 - 114 1824 - 1830 115 - 118 1831 - 1835 Vaasan
lääni119 - 128 1831 - 1835 Hämeen
lääni129 - 134 1831 - 1835 Turun
lääni135 - 140 1836 - 1843 Vaasan
lääni141 - 152 1836 - 1843 Hämeen
lääni153 - 159 1836 - 1843 Turun
lääni160 - 165 1844 - 1850 Vaasan
lääni166 - 178 1844 - 1850 Hämeen
lääni179 - 186 1844 - 1850 Turun
lääni187 - 192 1851 - 1855 Vaasan
lääni193 - 206 1851 - 1855 Hämeen
lääni207 - 214 1851 - 1855 Turun
lääni215 - 221 1856 - 1862 Vaasan
lääni222 - 241 1856 - 1862 Hämeen
lääni242 - 253 1856 - 1862 Turun
lääni56 - 95 1863 - 1869 96 - 146 1871 - 1880 1 - 55 1880 - 1890 147 - 212 1891 - 1900 sis. nro
166BMUUTTANEET 1 - 3 1808 - 1827 4 - 5 1827 - 1831 6 - 11 1832 - 1866 12 - 14 1867 - 1893 15 - 16 1894 - 1904 17 1904 - 1910 SYNTYNEET,
KUOLLEET,
VIHITYT1 - 5 1681 - 1733 6 - 17 1734 - 1769 18 - 28 1770 - 1792 29 - 40 1793 - 1823 41 - 48 1823 - 1845 SYNTYNEET 49 - 54 1845 - 1852 55 - 69 1853 - 1870 71 - 77 1871 - 1881 79 - 86 1882 - 1891 88 - 97 1892 - 1899 99 - 100 1900 - 1901 101 - 102 1901 - 1903 103 - 104 1903 - 1904 105 - 106 1904 - 1906 107 1906 109 - 110 1907 - 1909 RIPPILAPSET 1 - 2 1826 - 1839 3 1840 - 1847 4 - 9 1848 - 1870 10 - 14 1871 - 1904 15 1904 - 1909 KUULUTETUT 1 - 5 1848 - 1876 6 - 10 1877 - 1901 11 - 12 1901 - 1904 13 - 14 1905 - 1910 VIHITYT,
KUOLLEET1 - 3 1846 - 1852 4 - 8 1853 - 1870 VIHITYT 1 - 5 1871 - 1901 6 1901 - 1907 KUOLLEET 1 - 5 1871 - 1898 6 1899 - 1902 7 1902 - 1906 ULKOSEURAKUNTALAISET syntyneet 70 1853 - 1870 78 1871 - 1881 87 1882 - 1891 98 1892 - 1899 108 1900 - 1906 rippilapset 15 1908